Suspensio:1:1
Maksimuma Statika Ŝarĝo: 2800 kg
Kontrolo: VVVF
Bremso: DC110V 1A AC220V 1.2A/0.6A
Pezo: 285kg Horizontala tipo estas laŭvola
Ŝarĝo (kg) | Levo Rapido (m/s) | Proporcio | Garbo Diam (mm) | Ŝnuro Garbo (mm) | Motora Potenco (kW) | Poluso |
400 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
400 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 3.5 | 4 |
400 | 1 | 51:2 | Φ340 | 5×Φ8×12 | 4.5 | 4 |
500 | 0.5 | 51:1 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
500 | 0.63 | 51:1 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 4.5 | 4 |
500 | 1 | 51:2 | Φ340 | 6×Φ8×12 | 5.5 | 4 |
500 | 1.5 | 41:2 | Φ425 | 4×Φ10×16 | 7.5 | 4 |
RIMARKO
1. Kiel montrite estas maldekstra garba tipo, dekstra fasba tipo estas laŭvola.
2.Se la maŝino kongruas kun motoro ≥7.5Kw, la bremso kun la ekscita aparato kaj la bremsa tensio estas AC220V, la uzanto devas uzi ununuran subtenan tension por kontroli la bremson.